전체 선수

데이터베이스의 모든 선수를 전성기 종합 평점 순으로 정리했습니다. 골키퍼는 따로 표시합니다.

필드 플레이어 1,235

  1. 1 알프레도 디 스테파노CF · 1세대88.4
  2. 2 펠레CF · 1세대88.2
  3. 3 리오넬 메시RW · 3세대87.3
  4. 4 요한 크루이프AM · 1세대86.7
  5. 5 크리스티아누 호날두ST · 3세대86.2
  6. 6 루카 모드리치CM · 3세대86.1
  7. 7 프란츠 베켄바우어CB · 1세대86.0
  8. 8 지네딘 지단AM · 2세대85.5
  9. 9 앙투안 그리즈만CF · 3세대85.2
  10. 9 로타어 마테우스CM · 1세대85.2
  11. 11 프랑코 바레시CB · 1세대84.9
  12. 11 필리프 람RB · 3세대84.9
  13. 13 디에고 마라도나AM · 1세대84.8
  14. 14 발렌티노 마촐라AM · 1세대84.7
  15. 15 티에리 앙리ST · 2세대84.5
  16. 16 케빈 더브라위너AM · 3세대84.3
  17. 16 미셸 플라티니AM · 1세대84.3
  18. 18 알레산드로 델피에로CF · 2세대84.2
  19. 18 하비에르 사네티RB · 2세대84.2
  20. 20 프랑크 레이카르트DM · 1세대84.1
  21. 20 케니 달글리시CF · 1세대84.1
  22. 22 보비 찰턴AM · 1세대84.0
  23. 22 스티븐 제라드CM · 2세대84.0
  24. 24 클라렌스 세이도르프CM · 2세대83.8
  25. 24 라울 곤살레스CF · 2세대83.8
  26. 26 지쿠AM · 1세대83.7
  27. 27 데니스 베르캄프CF · 2세대83.6
  28. 27 뤼트 굴리트CM · 1세대83.6
  29. 29 바스티안 슈바인슈타이거CM · 3세대83.5
  30. 30 주드 벨링엄AM · 4세대83.4
  31. 30 루이스 수아레스ST · 3세대83.4
  32. 30 파트리크 비에이라DM · 2세대83.4
  33. 30 웨인 루니ST · 3세대83.4
  34. 34 카림 벤제마CF · 3세대83.3
  35. 34 파올로 말디니LB · 1세대83.3
  36. 36 카푸RB · 2세대83.2
  37. 36 데쿠AM · 2세대83.2
  38. 36 파벨 네드베드CM · 2세대83.2
  39. 39 로드리DM · 3세대83.1
  40. 39 사비 에르난데스CM · 3세대83.1
  41. 41 베르나르두 실바AM · 4세대82.9
  42. 41 가에타노 시레아CB · 1세대82.9
  43. 43 호나우지뉴LW · 2세대82.8
  44. 43 토마스 뮐러CF · 3세대82.8
  45. 45 안드레스 이니에스타CM · 3세대82.6
  46. 45 프란체스코 토티CF · 2세대82.6
  47. 45 해리 케인ST · 4세대82.6
  48. 45 로베르트 레반도프스키ST · 3세대82.6
  49. 45 로베르토 바조CF · 1세대82.6
  50. 45 손흥민LW · 3세대82.6
  51. 51 요주아 키미히DM · 4세대82.5
  52. 51 닐통 산토스LB · 1세대82.5
  53. 53 마르코 판 바스텐ST · 1세대82.4
  54. 53 폴 스콜스CM · 2세대82.4
  55. 53 토니 크로스CM · 3세대82.4
  56. 56 데클란 라이스DM · 4세대82.3
  57. 56 라이언 긱스LW · 2세대82.3
  58. 56 앙헬 디마리아RW · 3세대82.3
  59. 59 안드리 셰우첸코ST · 2세대82.2
  60. 59 에우제비우ST · 1세대82.2
  61. 59 호베르투 피르미누CF · 3세대82.2
  62. 62 다니 알베스RB · 3세대82.0
  63. 62 다비드 실바AM · 3세대82.0
  64. 62 모하메드 살라RW · 3세대82.0
  65. 62 세르히오 라모스CB · 3세대82.0
  66. 66 페르난도 레돈도DM · 2세대81.9
  67. 66 요한 네스켄스CM · 1세대81.9
  68. 66 호세 마누엘 모레노CF · 1세대81.9
  69. 66 케빈 키건CF · 1세대81.9
  70. 66 루이스 수아레스 미라몬테스AM · 1세대81.9
  71. 71 보비 무어CB · 1세대81.8
  72. 71 페데리코 발베르데CM · 4세대81.8
  73. 71 훌리안 알바레스ST · 4세대81.8
  74. 71 마티아스 자머CB · 2세대81.8
  75. 75 플로리안 비르츠AM · 4세대81.7
  76. 75 프리츠 발터CF · 1세대81.7
  77. 75 카카AM · 2세대81.7
  78. 75 사무엘 에투ST · 2세대81.7
  79. 79 카를레스 푸욜CB · 3세대81.6
  80. 79 다니엘 파사렐라CB · 1세대81.6
  81. 79 은골로 캉테DM · 3세대81.6
  82. 79 세르히오 부스케츠DM · 3세대81.6
  83. 79 피르질 판 데이크CB · 3세대81.6
  84. 79 지지뉴AM · 1세대81.6
  85. 85 페렌츠 푸스카스ST · 1세대81.5
  86. 85 프랭크 램파드CM · 2세대81.5
  87. 87 다비드 비야ST · 3세대81.4
  88. 87 파비오 칸나바로CB · 2세대81.4
  89. 87 킬리안 음바페ST · 4세대81.4
  90. 87 닐스 리드홀름CM · 1세대81.4
  91. 87 파울 브라이트너LB · 1세대81.4
  92. 87 로이 킨DM · 2세대81.4
  93. 87 사디오 마네LW · 3세대81.4
  94. 87 즐라탄 이브라히모비치ST · 3세대81.4
  95. 95 애슐리 콜LB · 2세대81.3
  96. 95 비상트 리자라쥐LB · 2세대81.3
  97. 95 헨리크 라르손ST · 2세대81.3
  98. 95 라우타로 마르티네스ST · 4세대81.3
  99. 95 루이스 피구RW · 2세대81.3
  100. 95 니콜로 바렐라CM · 4세대81.3
  101. 95 난도르 히데그쿠티CF · 1세대81.3
  102. 102 알레산드로 네스타CB · 2세대81.2
  103. 102 덩컨 에드워즈CM · 1세대81.2
  104. 102 에리크 캉토나CF · 1세대81.2
  105. 102 잔프랑코 졸라CF · 2세대81.2
  106. 102 요제프 마소푸스트CM · 1세대81.2
  107. 102 박지성CM · 3세대81.2
  108. 102 후이 코스타AM · 2세대81.2
  109. 102 치아구 시우바CB · 3세대81.2
  110. 102 사비 알론소CM · 3세대81.2
  111. 102 일카이 귄도안CM · 4세대81.2
  112. 112 브루누 페르난드스AM · 4세대81.1
  113. 112 엘리아스 피게로아CB · 1세대81.1
  114. 112 후안 알베르토 스키아피노AM · 1세대81.1
  115. 112 주니오르LB · 1세대81.1
  116. 112 마리우 콜루나CM · 1세대81.1
  117. 112 피터 비어즐리CF · 1세대81.1
  118. 112 뤼트 크롤LB · 1세대81.1
  119. 112 세르히오 아구에로ST · 3세대81.1
  120. 120 아슈라프 하키미RB · 4세대81.0
  121. 120 마르셀 드사이CB · 2세대81.0
  122. 122 카를로스 테베스ST · 3세대80.9
  123. 122 엔소 프란체스콜리CF · 1세대80.9
  124. 122 마르키뉴스CB · 4세대80.9
  125. 122 호베르투 카를루스LB · 2세대80.9
  126. 126 카를루스 아우베르투RB · 1세대80.8
  127. 126 파우캉CM · 1세대80.8
  128. 126 프랑크 리베리LW · 3세대80.8
  129. 126 잔니 리베라AM · 1세대80.8
  130. 126 주세페 메아차CF · 1세대80.8
  131. 126 호나우두ST · 2세대80.8
  132. 126 비티냐CM · 4세대80.8
  133. 133 에딘손 카바니ST · 3세대80.7
  134. 133 잔루카 잠브로타RB · 2세대80.7
  135. 133 요제프 보지크CM · 1세대80.7
  136. 133 카를하인츠 루메니게LW · 1세대80.7
  137. 133 미카엘 라우드루프AM · 1세대80.7
  138. 133 레몽 코파CF · 1세대80.7
  139. 133 히바우두LW · 2세대80.7
  140. 140 에덴 아자르LW · 3세대80.6
  141. 140 페르난도 이에로CB · 2세대80.6
  142. 140 조지 베스트RW · 1세대80.6
  143. 140 자친토 파케티LB · 1세대80.6
  144. 140 마르틴 외데고르AM · 4세대80.6
  145. 140 소크라치스AM · 1세대80.6
  146. 140 제 호베르투LB · 2세대80.6
  147. 147 알렉시스 맥알리스테르CM · 4세대80.5
  148. 147 안드레아스 브레메LB · 1세대80.5
  149. 147 브라이언 롭슨CM · 1세대80.5
  150. 147 다비드 알라바LB · 3세대80.5
  151. 147 개러스 베일RW · 3세대80.5
  152. 147 네이마르LW · 3세대80.5
  153. 147 필 포든RW · 4세대80.5
  154. 147 볼프강 오버라트AM · 1세대80.5
  155. 155 다니 카르바할RB · 3세대80.4
  156. 155 그레이엄 수네스CM · 1세대80.4
  157. 155 흐리스토 스토이치코프LW · 1세대80.4
  158. 155 후안 세바스티안 베론CM · 2세대80.4
  159. 155 우스만 뎀벨레RW · 4세대80.4
  160. 155 페드로 로차AM · 1세대80.4
  161. 155 산드로 마촐라AM · 1세대80.4
  162. 155 비니시우스 주니오르LW · 4세대80.4
  163. 163 잔루카 비알리ST · 1세대80.3
  164. 163 릴리앙 튀랑RB · 2세대80.3
  165. 163 모하메드 아부트리카AM · 2세대80.3
  166. 166 부카요 사카RW · 4세대80.2
  167. 166 차범근ST · 1세대80.2
  168. 166 디디에 드로그바ST · 2세대80.2
  169. 166 홍명보CB · 1세대80.2
  170. 166 장 티가나CM · 1세대80.2
  171. 166 후안 로만 리켈메AM · 2세대80.2
  172. 166 미하엘 발락CM · 2세대80.2
  173. 166 테오필로 쿠비야스CF · 1세대80.2
  174. 166 야야 투레CM · 3세대80.2
  175. 175 알렉시스 산체스LW · 3세대80.1
  176. 175 클로드 마켈렐레DM · 2세대80.1
  177. 175 에드가 다비즈CM · 2세대80.1
  178. 175 주앙 네베스CM · 4세대80.1
  179. 175 라디슬라오 쿠발라CF · 1세대80.1
  180. 175 마르코 타르델리CM · 1세대80.1
  181. 175 마이클 에시앙CM · 2세대80.1
  182. 175 필립 코쿠CM · 2세대80.1
  183. 175 하피냐LW · 4세대80.1
  184. 184 디디에 데샹DM · 2세대80.0
  185. 184 디에고 포를란CF · 3세대80.0
  186. 184 조지 웨아ST · 2세대80.0
  187. 184 위르겐 클린스만ST · 1세대80.0
  188. 184 루이스 엔리케AM · 2세대80.0
  189. 189 알란 시몬센CF · 1세대79.9
  190. 189 플로리안 알베르트CF · 1세대79.9
  191. 189 헤라르드 피케CB · 3세대79.9
  192. 189 로드리고 데 파울CM · 4세대79.9
  193. 189 슈테판 에펜베르크CM · 2세대79.9
  194. 189 즈보니미르 보반AM · 2세대79.9
  195. 195 야리 리트마넨CF · 2세대79.8
  196. 195 마르코스 세나DM · 2세대79.8
  197. 195 마르틴 수비멘디DM · 4세대79.8
  198. 198 알레산드로 바스토니CB · 4세대79.7
  199. 198 아르투로 비달CM · 3세대79.7
  200. 198 카세미루DM · 3세대79.7
  201. 198 다니 올모AM · 4세대79.7
  202. 198 이언 러시ST · 1세대79.7
  203. 203 빌리 라이트CB · 1세대79.6
  204. 203 다니엘레 데 로시DM · 3세대79.6
  205. 203 디디CM · 1세대79.6
  206. 203 클라우스 아우겐탈러CB · 1세대79.6
  207. 203 마리오 켐페스ST · 1세대79.6
  208. 203 리오 퍼디낸드CB · 2세대79.6
  209. 209 브루노 기마랑이스CM · 4세대79.5
  210. 209 게르트 뮐러ST · 1세대79.5
  211. 209 주니뉴 페르남부카누CM · 2세대79.5
  212. 209 라민 야말RW · 4세대79.5
  213. 209 페드리CM · 4세대79.5
  214. 209 페드로 로드리게스RW · 3세대79.5
  215. 209 로베르토 만치니CF · 1세대79.5
  216. 209 사페트 수시치AM · 1세대79.5
  217. 217 알랭 지레스AM · 1세대79.4
  218. 217 찰스 아랑기스CM · 3세대79.4
  219. 217 데이비드 베컴RW · 2세대79.4
  220. 217 이반 라키티치CM · 3세대79.4
  221. 217 하비에르 마스체라노DM · 3세대79.4
  222. 217 흐비차 크바라츠헬리아LW · 4세대79.4
  223. 217 마뉘엘 아모로스RB · 1세대79.4
  224. 217 마우로 타소티RB · 1세대79.4
  225. 217 막스 모를로크CF · 1세대79.4
  226. 217 모르텐 올센CB · 1세대79.4
  227. 227 안드레아 피를로DM · 2세대79.3
  228. 227 디에고 시메오네CM · 2세대79.3
  229. 227 자우마 산토스RB · 1세대79.3
  230. 227 잠피에로 보니페르티CF · 1세대79.3
  231. 227 존 반스LW · 1세대79.3
  232. 227 코케CM · 3세대79.3
  233. 227 루이지 리바ST · 1세대79.3
  234. 227 마르셀루LB · 3세대79.3
  235. 227 루디 펠러ST · 1세대79.3
  236. 227 베슬레이 스네이더르AM · 3세대79.3
  237. 237 도미니크 소보슬러이CM · 4세대79.2
  238. 237 조르디 알바LB · 3세대79.2
  239. 237 마티아스 진델라르CF · 1세대79.2
  240. 237 누누 멘데스LB · 4세대79.2
  241. 237 유리 조르카에프CF · 2세대79.2
  242. 237 앙헬 라브루나CF · 1세대79.2
  243. 243 아르연 로번RW · 3세대79.1
  244. 243 카레카ST · 1세대79.1
  245. 243 데얀 스탄코비치CM · 2세대79.1
  246. 243 드라간 자이치LW · 1세대79.1
  247. 243 프렝키 더 용CM · 4세대79.1
  248. 243 헨리크 미키타리안AM · 3세대79.1
  249. 243 이아고 아스파스ST · 3세대79.1
  250. 243 폴 반 힘스트CF · 1세대79.1
  251. 251 베른트 슈나이더RW · 2세대79.0
  252. 251 에두아르트 스트렐초프CF · 1세대79.0
  253. 251 에스테반 캄비아소DM · 3세대79.0
  254. 251 페르난지뉴DM · 3세대79.0
  255. 251 호베르투 히벨리누LW · 1세대79.0
  256. 251 사울 니게스CM · 3세대79.0
  257. 251 톰 피니RW · 1세대79.0
  258. 258 브루노 콘티RW · 1세대78.9
  259. 258 드리스 메르턴스CF · 3세대78.9
  260. 258 가이스카 멘디에타CM · 2세대78.9
  261. 258 조반니 디 로렌초RB · 4세대78.9
  262. 258 자이르지뉴RW · 1세대78.9
  263. 258 자말 무시알라AM · 4세대78.9
  264. 258 제이제이 오코차AM · 2세대78.9
  265. 258 요슈코 그바르디올CB · 4세대78.9
  266. 258 미로슬라프 클로제ST · 2세대78.9
  267. 258 호마리우ST · 1세대78.9
  268. 268 아베디 펠레AM · 1세대78.8
  269. 268 빌리 브렘너CM · 1세대78.8
  270. 268 세스크 파브레가스CM · 3세대78.8
  271. 268 엔소 페르난데스CM · 4세대78.8
  272. 268 엘링 홀란ST · 4세대78.8
  273. 268 이반 페리시치LW · 3세대78.8
  274. 268 루이스 디아스LW · 4세대78.8
  275. 268 마렉 함식AM · 3세대78.8
  276. 268 폴 포그바CM · 3세대78.8
  277. 268 로베르 피레스LW · 2세대78.8
  278. 268 로빈 판페르시ST · 3세대78.8
  279. 268 토스탕CF · 1세대78.8
  280. 280 안토니오 카브리니LB · 1세대78.7
  281. 280 크리스티안 에릭센AM · 3세대78.7
  282. 280 콜 파머RW · 4세대78.7
  283. 280 프란시스코 헨토LW · 1세대78.7
  284. 280 가브리엘 바티스투타ST · 2세대78.7
  285. 280 주앙 무티뉴CM · 3세대78.7
  286. 280 쥘 쿤데RB · 4세대78.7
  287. 280 레오나르두AM · 2세대78.7
  288. 280 마르셀로 브로조비치DM · 3세대78.7
  289. 280 마르코 로이스LW · 3세대78.7
  290. 280 파블로 아이마르AM · 2세대78.7
  291. 280 히카르두 카르발류CB · 2세대78.7
  292. 280 티아고 알칸타라CM · 3세대78.7
  293. 293 앨런 핸슨CB · 1세대78.6
  294. 293 필리페 루이스LB · 3세대78.6
  295. 293 존 테리CB · 2세대78.6
  296. 293 위르겐 그라보프스키RW · 1세대78.6
  297. 293 랜던 도노번RW · 3세대78.6
  298. 293 로베르토 베테가ST · 1세대78.6
  299. 293 실비오 마르솔리니LB · 1세대78.6
  300. 300 앨런 시어러ST · 2세대78.5
  301. 300 에른스트 오크비르크DM · 1세대78.5
  302. 300 글렌 호들AM · 1세대78.5
  303. 300 귄터 네처AM · 1세대78.5
  304. 300 존 스톤스CB · 4세대78.5
  305. 300 이영표LB · 2세대78.5
  306. 300 미랄렘 퍄니치CM · 3세대78.5
  307. 300 모이세스 카이세도DM · 4세대78.5
  308. 300 올레크 블로힌LW · 1세대78.5
  309. 300 파트리스 에브라LB · 3세대78.5
  310. 300 리카르도 보치니AM · 1세대78.5
  311. 300 즈비그니에프 보니에크CF · 1세대78.5
  312. 312 알다이르CB · 2세대78.4
  313. 312 브라이언 라우드루프LW · 2세대78.4
  314. 312 데니스 어윈LB · 2세대78.4
  315. 312 데니스 로ST · 1세대78.4
  316. 312 카이 하베르츠CF · 4세대78.4
  317. 312 카지미에시 데이나AM · 1세대78.4
  318. 312 로랑 블랑CB · 2세대78.4
  319. 312 루시우CB · 2세대78.4
  320. 312 마우루 하모스CB · 1세대78.4
  321. 312 산드로 토날리DM · 4세대78.4
  322. 312 스탠리 매슈스RW · 1세대78.4
  323. 323 알레산드로 코스타쿠르타CB · 2세대78.3
  324. 323 아르만도 피키CB · 1세대78.3
  325. 323 도밍구스 다 기아CB · 1세대78.3
  326. 323 게오르게 하지AM · 1세대78.3
  327. 323 나카타 히데토시AM · 2세대78.3
  328. 323 만프레트 칼츠RB · 1세대78.3
  329. 323 마이클 캐릭DM · 3세대78.3
  330. 323 로베르토 페르푸모CB · 1세대78.3
  331. 331 디에고 밀리토ST · 3세대78.2
  332. 331 조르지뉴DM · 4세대78.2
  333. 331 마크 휴스ST · 1세대78.2
  334. 331 마르크 판봄멜DM · 2세대78.2
  335. 331 메멧 숄AM · 2세대78.2
  336. 331 메수트 외질AM · 3세대78.2
  337. 331 미켈 메리노CM · 4세대78.2
  338. 331 오마르 시보리CF · 1세대78.2
  339. 331 펩 과르디올라DM · 2세대78.2
  340. 340 앤드루 로버트슨LB · 3세대78.1
  341. 340 가비CM · 4세대78.1
  342. 340 후안 마타AM · 3세대78.1
  343. 340 마흐무드 엘 하티브AM · 1세대78.1
  344. 340 막심 보시CB · 1세대78.1
  345. 340 파울로 디발라CF · 3세대78.1
  346. 340 후벵 디아스CB · 4세대78.1
  347. 340 토마스 헤슬러AM · 1세대78.1
  348. 348 세사르 아스필리쿠에타RB · 3세대78.0
  349. 348 데메트리오 알베르티니CM · 2세대78.0
  350. 348 한스 셰퍼LW · 1세대78.0
  351. 348 요제프 비칸ST · 1세대78.0
  352. 348 마르코 베라티CM · 3세대78.0
  353. 348 마테오 코바치치CM · 3세대78.0
  354. 348 윌리암 살리바CB · 4세대78.0
  355. 355 앨런 볼CM · 1세대77.9
  356. 355 디오구 조타ST · 4세대77.9
  357. 355 페르난도 토레스ST · 3세대77.9
  358. 355 루이스 델 솔CM · 1세대77.9
  359. 355 폴 개스코인AM · 1세대77.9
  360. 355 라다멜 팔카오ST · 3세대77.9
  361. 355 로비 킨CF · 2세대77.9
  362. 355 우베 젤러ST · 1세대77.9
  363. 355 윌리안RW · 3세대77.9
  364. 364 알레한드로 고메스LW · 3세대77.8
  365. 364 드라간 스토이코비치AM · 1세대77.8
  366. 364 파비안 루이스CM · 4세대77.8
  367. 364 질베르투 실바DM · 2세대77.8
  368. 364 귀도 부흐발트CB · 1세대77.8
  369. 364 김주성LW · 1세대77.8
  370. 364 마리위스 트레조르CB · 1세대77.8
  371. 364 미켈 오야르사발ST · 4세대77.8
  372. 364 마리우 자갈루LW · 1세대77.8
  373. 364 라파엘 마르케스CB · 2세대77.8
  374. 364 리야드 마레즈RW · 3세대77.8
  375. 364 로드리고 팔라시오ST · 3세대77.8
  376. 364 산티 카솔라CM · 3세대77.8
  377. 377 베베투ST · 1세대77.7
  378. 377 다니 파레호CM · 3세대77.7
  379. 377 대니 맥그레인RB · 1세대77.7
  380. 377 프랑크 더부르CB · 2세대77.7
  381. 377 조르지오 키엘리니CB · 3세대77.7
  382. 377 그라니트 자카CM · 4세대77.7
  383. 377 제이미 바디ST · 3세대77.7
  384. 377 존 찰스CF · 1세대77.7
  385. 377 리산드로 마르티네스CB · 4세대77.7
  386. 377 루카스 파케타AM · 4세대77.7
  387. 377 프레드라그 미야토비치CF · 2세대77.7
  388. 377 라이너 본호프CM · 1세대77.7
  389. 377 뱅상 캉델라LB · 2세대77.7
  390. 390 안드레아스 묄러AM · 2세대77.6
  391. 390 에믈린 휴스CB · 1세대77.6
  392. 390 에베르 바네가CM · 3세대77.6
  393. 390 이반 엘게라CB · 2세대77.6
  394. 390 레온 고레츠카CM · 4세대77.6
  395. 390 뤼도빅 지울리RW · 2세대77.6
  396. 390 호베르투 지나미치ST · 1세대77.6
  397. 390 토마시 로시츠키AM · 2세대77.6
  398. 390 발렌틴 이바노프CF · 1세대77.6
  399. 390 빔 판하네헴CM · 1세대77.6
  400. 400 아크람 아피프LW · 4세대77.5
  401. 400 조르지니오 베이날뒴CM · 3세대77.5
  402. 400 제르송CM · 1세대77.5
  403. 400 장피에르 파팽ST · 1세대77.5
  404. 400 메이슨 마운트AM · 4세대77.5
  405. 400 리스 제임스RB · 4세대77.5
  406. 400 토니뉴 세레주CM · 1세대77.5
  407. 400 울리 회네스ST · 1세대77.5
  408. 408 이스코AM · 3세대77.4
  409. 408 호르헤 부루차가AM · 1세대77.4
  410. 408 조르지뉴 (브라질)RB · 1세대77.4
  411. 408 후안 파블로 소린LB · 2세대77.4
  412. 408 레안드루RB · 1세대77.4
  413. 408 레프테르 퀴췩안도니아디스CF · 1세대77.4
  414. 408 마시모 암브로시니DM · 2세대77.4
  415. 408 피에트로 비에르코보드CB · 1세대77.4
  416. 408 로베르토 아얄라CB · 2세대77.4
  417. 408 세르게이 밀린코비치사비치CM · 4세대77.4
  418. 418 오렐리앵 추아메니DM · 4세대77.3
  419. 418 두샨 타디치LW · 3세대77.3
  420. 418 얀 쾰레만스AM · 1세대77.3
  421. 418 후안 콰드라도RW · 3세대77.3
  422. 418 로렌초 인시녜LW · 3세대77.3
  423. 418 파올로 디카니오CF · 2세대77.3
  424. 418 라이언 흐라벤베르흐DM · 4세대77.3
  425. 418 테오도로스 자고라키스CM · 2세대77.3
  426. 418 타이아니 레인더르스CM · 4세대77.3
  427. 427 아만시오 아마로RW · 1세대77.2
  428. 427 크리스토퍼 은쿤쿠CF · 4세대77.2
  429. 427 디트마어 하만DM · 2세대77.2
  430. 427 데지레 두에RW · 4세대77.2
  431. 427 게리 네빌RB · 2세대77.2
  432. 427 하칸 찰하놀루DM · 4세대77.2
  433. 427 크라시미르 발라코프AM · 2세대77.2
  434. 427 카일 워커RB · 3세대77.2
  435. 427 마이콘RB · 3세대77.2
  436. 427 오스발도 아르딜레스CM · 1세대77.2
  437. 427 라힘 스털링LW · 3세대77.2
  438. 427 롭 렌센브링크LW · 1세대77.2
  439. 427 스타니슬라우 로보트카DM · 4세대77.2
  440. 440 알폰소 데이비스LB · 4세대77.1
  441. 440 아나톨리 데미야넨코LB · 1세대77.1
  442. 440 쿠아우테모크 블랑코CF · 2세대77.1
  443. 440 다비드 알벨다DM · 2세대77.1
  444. 440 에두아르도 카마빙가CM · 4세대77.1
  445. 440 에마뉘엘 프티DM · 2세대77.1
  446. 440 잔카를로 안토뇨니AM · 1세대77.1
  447. 440 흐리스토 보네프AM · 1세대77.1
  448. 440 유프 하인케스ST · 1세대77.1
  449. 440 칼루샤 브왈리아AM · 1세대77.1
  450. 440 김민재CB · 4세대77.1
  451. 440 마리오 만주키치ST · 3세대77.1
  452. 440 마이클 올리세RW · 4세대77.1
  453. 440 피트 케이저LW · 1세대77.1
  454. 440 호드리구RW · 4세대77.1
  455. 440 로날드 더부르AM · 2세대77.1
  456. 440 슈테판 리히트슈타이너RB · 3세대77.1
  457. 440 토르스텐 프링스DM · 2세대77.1
  458. 458 안토니오 디나탈레ST · 3세대77.0
  459. 458 안토니오 뤼디거CB · 4세대77.0
  460. 458 크리스티안 파누치RB · 2세대77.0
  461. 458 디에고 고딘CB · 3세대77.0
  462. 458 디르크 카위트RW · 3세대77.0
  463. 458 에릭 게레츠RB · 1세대77.0
  464. 458 우고 산체스ST · 1세대77.0
  465. 458 마르크 쿠쿠레야LB · 4세대77.0
  466. 458 마우로 카모라네시RW · 2세대77.0
  467. 458 로날드 쿠만CB · 1세대77.0
  468. 458 테디 셰링엄CF · 2세대77.0
  469. 458 테오 에르난데스LB · 4세대77.0
  470. 470 아르세니오 에리코CF · 1세대76.9
  471. 470 베른트 슈스터AM · 1세대76.9
  472. 470 체사레 말디니CB · 1세대76.9
  473. 470 클라우디오 마르키시오CM · 3세대76.9
  474. 470 데이브 매카이CM · 1세대76.9
  475. 470 데얀 사비체비치AM · 1세대76.9
  476. 470 프레데리크 카누테ST · 2세대76.9
  477. 470 가린샤RW · 1세대76.9
  478. 470 야프 스탐CB · 2세대76.9
  479. 470 욘 달 토마손CF · 2세대76.9
  480. 470 마츠 훔멜스CB · 3세대76.9
  481. 470 파올로 로시ST · 1세대76.9
  482. 470 필 닐RB · 1세대76.9
  483. 470 실비오 피올라ST · 1세대76.9
  484. 470 브워지미에시 루반스키ST · 1세대76.9
  485. 485 알레한드로 그리말도LB · 4세대76.8
  486. 485 게리 리네커ST · 1세대76.8
  487. 485 제이미 캐러거CB · 2세대76.8
  488. 485 조나스ST · 3세대76.8
  489. 485 조던 헨더슨CM · 3세대76.8
  490. 485 호르헤 발다노CF · 1세대76.8
  491. 485 주앙 칸셀루RB · 4세대76.8
  492. 485 이강인AM · 4세대76.8
  493. 485 루카스 레이바DM · 3세대76.8
  494. 485 피에르 리트바르스키RW · 1세대76.8
  495. 485 프레벤 엘키에르ST · 1세대76.8
  496. 485 라얀 셰르키AM · 4세대76.8
  497. 485 뱅상 콩파니CB · 3세대76.8
  498. 485 알렉스 바에나AM · 4세대76.8
  499. 499 알렉상드르 라카제트ST · 3세대76.7
  500. 499 치로 페라라CB · 2세대76.7
  501. 499 에밀리오 부트라게뇨ST · 1세대76.7
  502. 499 마누엘 아칸지CB · 4세대76.7
  503. 499 마르크 오버르마스LW · 2세대76.7
  504. 499 올레 군나르 솔샤르ST · 2세대76.7
  505. 499 로제 밀라ST · 1세대76.7
  506. 499 사미르 나스리AM · 3세대76.7
  507. 499 스콧 맥토미니CM · 4세대76.7
  508. 499 세이두 케이타CM · 3세대76.7
  509. 499 빔 수르비르RB · 1세대76.7
  510. 499 유상철DM · 2세대76.7
  511. 511 알렉산드르 모스토보이AM · 2세대76.6
  512. 511 악셀 비첼DM · 3세대76.6
  513. 511 젠나로 가투소DM · 2세대76.6
  514. 511 고란 판데프CF · 3세대76.6
  515. 511 이반 코르도바CB · 2세대76.6
  516. 511 지미 그리브스ST · 1세대76.6
  517. 511 주니뉴 파울리스타AM · 2세대76.6
  518. 511 하세베 마코토DM · 3세대76.6
  519. 511 트렌트 알렉산더아널드RB · 4세대76.6
  520. 511 지투CM · 1세대76.6
  521. 521 브라이언 음뵈모RW · 4세대76.5
  522. 521 치로 임모빌레ST · 3세대76.5
  523. 521 클리프 배스틴LW · 1세대76.5
  524. 521 가브리엘 제주스ST · 4세대76.5
  525. 521 이고리 네토CM · 1세대76.5
  526. 521 쿠르트 함린RW · 1세대76.5
  527. 521 레오니다스CF · 1세대76.5
  528. 521 마리오 괴체AM · 3세대76.5
  529. 521 라바 마제르ST · 1세대76.5
  530. 521 나카무라 슌스케AM · 2세대76.5
  531. 521 슈테판 로이터RB · 2세대76.5
  532. 521 티아구 모타DM · 3세대76.5
  533. 521 토니 애덤스CB · 2세대76.5
  534. 521 블라디미르 슈미체르AM · 2세대76.5
  535. 535 안드레이 아르샤빈LW · 3세대76.4
  536. 535 파비뉴DM · 3세대76.4
  537. 535 프레드리크 융베리LW · 2세대76.4
  538. 535 지오바니 에우베르ST · 2세대76.4
  539. 535 한스페터 브리겔LB · 1세대76.4
  540. 535 이언 라이트ST · 2세대76.4
  541. 535 케빈 가메이로ST · 3세대76.4
  542. 535 올리 왓킨스ST · 4세대76.4
  543. 535 페프CB · 3세대76.4
  544. 535 라파엘 바란CB · 3세대76.4
  545. 535 스티브 맥마나만RW · 2세대76.4
  546. 546 아베 렌스트라CF · 1세대76.3
  547. 546 안드레스 과르다도CM · 3세대76.3
  548. 546 프란체스코 아체르비CB · 4세대76.3
  549. 546 조반니 판브롱크호르스트LB · 2세대76.3
  550. 546 길비 시귀르드손AM · 3세대76.3
  551. 546 에르난 크레스포ST · 2세대76.3
  552. 546 헤수스 나바스RW · 3세대76.3
  553. 546 호세 산타마리아CB · 1세대76.3
  554. 546 후아니토RW · 1세대76.3
  555. 546 훌리오 세사르 로메로AM · 1세대76.3
  556. 546 위리엔 팀버르CB · 4세대76.3
  557. 546 마르셀로 살라스ST · 2세대76.3
  558. 546 마르코스 요렌테CM · 4세대76.3
